西篮甲 02-23 02:00 皇家马德里 VS 巴斯克尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 西篮甲直播皇家马德里VS巴斯克尼亚直播
皇家马德里 皇家马德里
西篮甲直播
89  :   100
02-23 02:00
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚

【赛事名称】皇家马德里VS巴斯克尼亚

【联赛名称】西篮甲

【开赛时间】2026-02-23 02:00

北京时间2026-02-23 02:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——皇家马德里迎战巴斯克尼亚。【皇家马德里vs巴斯克尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皇家马德里vs巴斯克尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皇家马德里近期赛程、巴斯克尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
皇家马德里 皇家马德里 26 26 20 17 0 89
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚 26 21 20 33 0 100

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-09 海波因特大学 93 : 79 南查理斯顿大学 14 172
NCAA 2025-02-20 南查理斯顿大学 60 : 83 海波因特大学 -23 143
NCAA 2026-01-11 海波因特大学 84 : 82 南查理斯顿大学 2 166
NCAA 2026-02-05 南查理斯顿大学 55 : 80 海波因特大学 -25 135

两队近 4 场交锋,皇家马德里0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

皇家马德里 皇家马德里近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-25 皇家马德里 103 : 85 卢戈 18 188
欧篮联 2026-01-28 皇家马德里 92 : 98 巴黎 -6 190
西篮甲 2026-02-02 萨拉戈萨 78 : 99 皇家马德里 -21 177
欧篮联 2026-02-04 皇家马德里 81 : 82 帕纳辛纳科斯 -1 163
欧篮联 2026-02-06 皇家马德里 85 : 93 杜拜 -8 178
西篮甲 2026-02-09 格拉纳达 79 : 94 皇家马德里 -15 173
欧篮联 2026-02-14 皇家马德里 77 : 73 贝尔格莱德游击 4 150
西篮甲 2026-02-16 皇家马德里 96 : 92 马拉加 4 188
西篮甲 2026-02-23 巴斯克尼亚 100 : 89 皇家马德里 11 189
欧篮联 2026-02-27 拜仁慕尼黑 0 : 0 皇家马德里 0 0
欧篮联 2026-03-06 博洛尼亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-03-08 皇家马德里 0 : 0 大加那利 0 0
欧篮联 2026-03-13 瓦伦西亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-03-15 莱里达 0 : 0 皇家马德里 0 0
欧篮联 2026-03-21 皇家马德里 0 : 0 萨拉基利斯 0 0
西篮甲 2026-03-22 皇家马德里 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2026-03-25 特拉维夫夏普尔 0 : 0 皇家马德里 0 0

两队近 17 场交锋,皇家马德里5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-26 尤文图德 77 : 87 巴斯克尼亚 -10 164
欧篮联 2026-01-31 萨拉基利斯 91 : 102 巴斯克尼亚 -11 193
西篮甲 2026-02-02 巴斯克尼亚 85 : 89 特内里费 -4 174
欧篮联 2026-02-04 巴斯克尼亚 89 : 109 米兰奥林匹亚 -20 198
欧篮联 2026-02-07 巴塞罗那 97 : 91 巴斯克尼亚 6 188
西篮甲 2026-02-09 巴斯克尼亚 97 : 75 大加那利 22 172
欧篮联 2026-02-14 巴斯克尼亚 92 : 102 摩纳哥 -10 194
西篮甲 2026-02-16 巴斯克尼亚 76 : 69 毕尔巴鄂 7 145
西篮甲 2026-02-23 巴斯克尼亚 100 : 89 皇家马德里 11 189
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-07 巴黎 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-03-08 莱里达 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-13 巴斯克尼亚 0 : 0 杜拜 0 0
西篮甲 2026-03-15 巴斯克尼亚 0 : 0 圣帕罗布哥斯 0 0
欧篮联 2026-03-20 巴斯克尼亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
西篮甲 2026-03-22 吉罗纳 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-26 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0

两队近 17 场交锋,皇家马德里5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 皇家马德里 皇家马德里近期排名[西篮甲排名第1]

    排名 胜率
    21 17 0 4 1 81%
  • 巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期排名[西篮甲排名第10]

    排名 胜率
    21 10 0 11 10 48%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: